| メンバ >> 卒業生 | |||||||||||
| 卒業生: 青山研究室の博士学位取得者,大学院修士課程修了者,卒業者です. | |||||||||||
| 南山大学 | |||||||||||
| 大学院博士課程 学位取得 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 大学院修士課程 修了生 | |||||||||||
| 氏 名 | 修士論文題名[要旨(PDF)] | 進 路 | |||||||||
| 2019年度 大学院修了生 (第15期生4名) | |||||||||||
| 永井 利幸 | 深層学習を用いたWeb API仕様文書の生成方法の提案と評価[要旨] | 東海旅客鉄道(株) (JR東海) |
|||||||||
| 加納 辰真 | 深層表現学習を用いたWeb APIエコシステム分析方法の提案と評価[要旨] | (株)ヤプリ | |||||||||
| 三浦 敦子 | 機械学習を用いた特許文書の分析方法の提案と評価[要旨] | 社会人 | |||||||||
| 廣瀬 隼大 | 二重エッジシステムの性能評価方法の提案と評価[要旨] | 中日本航空(株) | |||||||||
| 2018年度 大学院修了生 (第14期生9名) [ |
|||||||||||
| 稲垣 瑶太 | 深層学習モデルにおける学習プロセスの可視化方法の提案と評価[要旨] | ヤフー(株) | |||||||||
| 加藤 聖也 | 機械学習によるグラフモデルOSSによる開発コミュニティ構造の特徴量分析方法の提案と評価[要旨] | ヤフー(株) | |||||||||
| 小林 勇也 | ステークホルダグラフモデルに基づくデータ駆動要求獲得方法の提案と評価[要旨] | NTTコムウェア(株) | |||||||||
| 森泉 千尋 | ライトウェイトオントロジーのゴール指向設計方法の提案と農業分野における知識獲得への適用と評価[要旨] | TIS(株) | |||||||||
| 野村 凌 | モジュラーペルソナの設計方法の提案と評価[要旨] | Sky(株) | |||||||||
| 白崎 悠太 | 学習モデルグラフ上での仮説検証に基づく機械学習モデル生成方法の提案と評価[要旨] | (株)デンソー | |||||||||
| 宇野 聡将 | コネクテッドカーのためのMQTT-Bridgeを用いた二重エッジアーキテクチャ設計方法の提案と評価[要旨] | (株)ブレイン・ゲート | |||||||||
| 和田 敦皓 | ユーザレビューから利用時の品質問題の抽出方法の提案と評価[要旨] | 富士ソフト(株) | |||||||||
| 松岡 良和 | ソフトウェア要求仕様書の品質負債分析方法の提案と適用評価[要旨] | 日本車輌製造株式会社(社会人) | |||||||||
| 2017年度 大学院修了生 (第13期生3名) [ |
|||||||||||
| 濱野 真伍 | IoTシステムのためのエッジアーキテクチャ設計方法論の提案と評価[要旨] | アクセンチュア(株) | |||||||||
| 松原 百映 | 人と高度自動化システムの協調のための安全性要求分析方法の提案と先進運転支援システム(ADAS)への適用評価 [要旨] |
SCSK(株) | |||||||||
| 朝岡 稔 | データマイニングによるRFP内部トレーサビリティの分析方法の提案と評評価[要旨] | 社会人 | |||||||||
| 2016年度 大学院修了生 (第12期生5名) [ |
|||||||||||
| 市川 裕也 | AJS(株) | ||||||||||
| 伊藤 大貴 | TIS(株) | ||||||||||
| 中島 啓貴 | freee(株) | ||||||||||
| 棚瀬 泰宏 | (株)デンソークリエイト | ||||||||||
| 土本 大貴 | 三井造船システム技研(株) | ||||||||||
| 2015年度 大学院修了生 (第11期生5名) [ |
|||||||||||
| 藤本 玲子 | 中部電力(株) | ||||||||||
| 尾崎 愛 | (株)NTTデータ | ||||||||||
| 豊田 丈晃 | KDDI(株) | ||||||||||
| 内海 太祐 | TIS(株) | ||||||||||
| 佐藤 賢 | 社会人 | ||||||||||
| 2014年度 大学院修了生 (第10期生5名)[ |
|||||||||||
| 原 起知 | 西日本電信電話(株)(NTT西日本) | ||||||||||
| 稲本 裕貴 | TIS(株) | ||||||||||
| 伊藤 まどか | 富士通(株) | ||||||||||
| 中根 拓也 | (株)インテック | ||||||||||
| 岡田 幸大 | (株)ジャステック | ||||||||||
| 2013年度 大学院修了生 (第9期生5名)[ |
|||||||||||
| 朝倉 知也 | 東海旅客鉄道(JR東海)(株) | ||||||||||
| 森下 月菜 | (株)ナゴヤドーム | ||||||||||
| 西川 雅彦 | アイシン・エイ・ダブリュ工業(株) [社会人] | ||||||||||
| 鈴木 健太 | (株)日立製作所 | ||||||||||
| 高木 裕之 | (株)日立製作所 | ||||||||||
| 2012年度 大学院修了生 (第8期生9名)[ |
|||||||||||
| 牧 慶子 | (株)デンソー | ||||||||||
| 濱千代 正弥 | (株)インテック | ||||||||||
| 今川 敬太 | TIS(株) | ||||||||||
| 伊藤 智基 | (株)第一システムズエンジニアリング | ||||||||||
| 壁谷 考洋 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 小島 弘誉 | NTTコミュニケーションズ(株) | ||||||||||
| 近藤 大樹 | アイシン・コムクルーズ(株) | ||||||||||
| 黒野 望 | TIS(株) | ||||||||||
| Manjula Upashantha | 社会人 | ||||||||||
| 2011年度 大学院修了生 (第7期生7名)[ |
|||||||||||
| 影石 英紀 | 富士ゼロックス(株) | ||||||||||
| 加藤 友章 | (株)第一システムエンジニアリング | ||||||||||
| 河原 芳昭 | (株)アルファスタッフ[社会人大学院生] | ||||||||||
| 近藤 淳樹 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 志村 惇 | 自営[社会人大学院生] | ||||||||||
| 張 錦峻 | 株式会社CSI | ||||||||||
| 2010年度 大学院修了生 (第6期生8名)[ |
|||||||||||
| 平野 将貴 | アイシン・コムクルーズ(株) | ||||||||||
| 近藤 忍 | (株)デンソー[社会人大学院生] | ||||||||||
| 近藤 貴大 | ネットワンシステムズ(株) | ||||||||||
| 長澤 伸治 | 富士通(株) | ||||||||||
| 杉田 達哉 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 田邊 隼希 | (株)デンソー | ||||||||||
| 田中 絢子 | 本田技研工業(株) | ||||||||||
| 横井 公紀 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| 2009年度 大学院修了生 (第5期生6名)[ |
|||||||||||
| 浅岡 奈津貴 | 富士通(株) | ||||||||||
| 平野 一平 | ヤマトシステム開発(株) | ||||||||||
| 近藤 洋介 | 富士ゼロックス(株) | ||||||||||
| 宮脇 聡 | 東海旅客鉄道(JR東海)(株) | ||||||||||
| 水谷 拓人 | 富士通関西中部ネットテック(株) | ||||||||||
| 永東 丈寛 | (株)デンソー | ||||||||||
| 2008年度 大学院修了生 (第4期生2名)[ |
|||||||||||
| 池崎 崇 | 富士通(株) | ||||||||||
| 大原 晋吾 | 中部電力(株) | ||||||||||
| 2007年度 大学院修了生 (第3期生3名) [ |
|||||||||||
| 藤山 麻衣 | 富士通(株) | ||||||||||
| 武市 寛司 | (株)デンソー | ||||||||||
| 加藤 房良 | (株)デンソー | ||||||||||
| 2006年度 大学院修了生 (第2期生4名) [ |
|||||||||||
| 福永 遂重 | (株)富士通中部システムズ | ||||||||||
| 森 晃 | 富士ゼロックス(株) | ||||||||||
| 大谷 洋子 | 富士ゼロックス(株) | ||||||||||
| 田中 光 | 社会人 | ||||||||||
| 2005年度 大学院修了生 (第1期生3名) [ |
|||||||||||
| 中村 一仁 | 富士通(株) | ||||||||||
| 東 篤子 | (株)デンソー技研センター[社会人大学院生] | ||||||||||
| 寧 静 | ダイキン工業(株) | ||||||||||
| 学部卒業生 | |||||||||||
| 2019年度卒業生(第17期生10名)(ソフトウェア工学科8期生) | |||||||||||
| 中村 琢人 | 東海ソフト(株) | ||||||||||
| 安藤 有輝 | TIS(株) | ||||||||||
| ダンス 満 マックスセシヌ | TISソリューションリンク(株) | ||||||||||
| 原 寛紀 | パーソルR&D(株) | ||||||||||
| 可知 敬朗 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 神谷 賢太郎 | 進学(名古屋大学大学院) | ||||||||||
| 金子 隼介 | (株)シーアイエス | ||||||||||
| 牧野 槙一郎 | SCSK(株) | ||||||||||
| 柵木 哉信 | (株)クラステクノロジー | ||||||||||
| 長坂 卓朗 | (株)電通国際情報サービス(ISID) | ||||||||||
| 佐藤 千咲輝 | 富士通(株) | ||||||||||
| 2018年度卒業生(第16期生10名)(ソフトウェア工学科7期生) [ |
|||||||||||
| 伊藤 亮太 | トヨタ自動車(株) | ||||||||||
| 河合 直也 | デンソーテクノ(株) | ||||||||||
| 丹羽 叶子 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | ||||||||||
| 太田 龍之介 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 高橋 哲也 | アイシンAW(株) | ||||||||||
| 高井 直哉 | NECソリューションイノベータ(株) | ||||||||||
| 玉置 悠斗 | 西日本電信電話(株)(NTT西日本) | ||||||||||
| 山崎 朝美 | アイシン・コムクルーズ(株) | ||||||||||
| 安江 史奈 | 三菱電機メカトロニクスソフトウェア(株) | ||||||||||
| 池田 大雅 | 東京コンピュータサービス(株) | ||||||||||
| 2017年度卒業生(第15期生10名)(ソフトウェア工学科6期生) [ |
|||||||||||
| 加納 辰真 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 久保井 恵里香 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 永井 利幸 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 野田 菜月 | (株)アシスト | ||||||||||
| 坂口 樹奈 | (株)中電シーティーアイ | ||||||||||
| 鈴木 陽子 | 中部電力(株) | ||||||||||
| 谷口 裕二 | ニュートラル(株) | ||||||||||
| 浮須 省 | (株)富士通マーケティング | ||||||||||
| 鷲頭 瑠奈 | TIS(株) | ||||||||||
| 渡會 健司 | TBA | ||||||||||
| 上原 賢二 | (株)ベネフィット・ワン | ||||||||||
| 2016年度卒業生(第14期生10名)(ソフトウェア工学科5期生) [ |
|||||||||||
| 稲垣 瑶太 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 井ノ口 仁也 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 加藤 聖也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 小林 勇也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 森泉 千尋 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 野村 凌 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 白崎 悠太 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 宇野 聡将 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 伊藤 悠司 | (株)マーキュリー | ||||||||||
| 山中 翔太 | AZAPA(株) | ||||||||||
| 2015年度卒業生(第13期生9名)(ソフトウェア工学科4期生) [ |
|||||||||||
| 浅井 利文 | (株)大塚商会 | ||||||||||
| 濱野 真伍 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 河合 亜実 | トヨタファイナンス(株) | ||||||||||
| 久間 一輝 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 松原 百映 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 森 雅達 | アイチ情報システム(株) | ||||||||||
| 尾形 純輝 | 富士通(株) | ||||||||||
| 塩見 進 | 愛知銀行(株) | ||||||||||
| 鈴木 健人 | (株)システムサポート | ||||||||||
| 2014年度卒業生(第12期生19名)(ソフトウェア工学科3期生)[ |
|||||||||||
| 久松 滉平 | コムシス(株) | ||||||||||
| 市川 裕也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 今津 翔 | エスツーアイ(株) | ||||||||||
| 伊藤 大貴 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 伊藤 幸紀 | (株)中電シーティーアイ | ||||||||||
| 片岡 優貴 | SCSK(株) | ||||||||||
| 小島 一輝 | (株)デンソー | ||||||||||
| 久野 友菜 | アイシン・インフォテックス(株) | ||||||||||
| 楠 実悠 | スズキ(株) | ||||||||||
| 間瀬 麻美 | アイシン・コムクルーズ(株) | ||||||||||
| 中島 啓貴 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 成田 貴大 | (株)エイチーム | ||||||||||
| 追良瀬 利也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 佐藤 亜依梨 | (株)日立ソリューションズ | ||||||||||
| 下平 侑奈 | (株)中電シーティーアイ | ||||||||||
| 棚瀬 泰宏 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 山田 俊之介 | (株)日立システムズ | ||||||||||
| 吉田 将成 | JR東海情報システム(株) | ||||||||||
| 脇田 宏威 | タクト(株) | ||||||||||
| 2013年度卒業生(第11期生11名)(ソフトウェア工学科2期生)[ |
|||||||||||
| 秋元 累 | 豊梱グループ((株)豊梱) | ||||||||||
| 青木 泉帆 | (株)アドヴィックス | ||||||||||
| 藤本 玲子 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 伏屋 総馬 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 成田 賢 | (株)テスク | ||||||||||
| 尾崎 愛 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| Qiu Binbin | KDDI(株) | ||||||||||
| 櫻井 香里 | 三菱電機情報ネットワーク(株) | ||||||||||
| 戸谷 加奈子 | TIS(株) | ||||||||||
| 内海 太祐 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 2012年度卒業生(第10期生11名)(ソフトウェア工学科1期生)[ |
|||||||||||
| 伊藤 まどか | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 河合 恵里 | (株)ヒミカ | ||||||||||
| 桃山 みなみ | ブラザー販売(株) | ||||||||||
| 中根 拓也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 原 起知 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 石田 雄大 | 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | ||||||||||
| 岩下 翔 | NECフィールディング(株) | ||||||||||
| 村松 貴介 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 濁川 誠 | JR東海(株) | ||||||||||
| 岡田 幸大 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 福田 雄介 | 愛知県 扶桑中学校 | ||||||||||
| 2011年度 卒業生 (第9期生14名) [ |
|||||||||||
| 朝倉 知也 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 久田 晋也 | (株)カーネル・ソフト・エンジニアリング | ||||||||||
| 細川 翼 | (株)インテック | ||||||||||
| 岩井 大 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 河田 直人 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 木下 康介 | 冨士フィルムビジネスエキスパート(株) | ||||||||||
| 森下 月菜 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 沢田 天馬 | 川重岐阜エンジニアリング(株) | ||||||||||
| 鈴木 健太 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 高木 裕之 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 津川 夏海 | 三菱電機情報ネットワーク(株) | ||||||||||
| 和田 百世 | (株)オービック | ||||||||||
| 山下 和希 | (株)NTTデータ東海 | ||||||||||
| 米澤 麻衣子 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 2010年度 卒業生 (第8期生16名) [ |
|||||||||||
| 竹村 真由美 | 小林クリエイト(株) | ||||||||||
| 濱千代 正弥 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 伊藤 智基 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 岩本 勝也 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| 壁谷 考洋 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 片桐 雅仁 | (株)NTTデータ東海 | ||||||||||
| 勝 崇 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 小島 弘誉 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 黒野 望 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 牧 慶子 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 大倉 奨貴 | 富士通(株) | ||||||||||
| 小野田 裕穂 | 公務員 | ||||||||||
| 大澤 桜子 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| Polzin Ken | デンソーテクノ(株) | ||||||||||
| 酒向 宏誌 | 公務員 | ||||||||||
| 山崎 綾 | 自営 | ||||||||||
| 2009年度 卒業生 (第7期生11名) [ |
|||||||||||
| 山口 奈津子 | 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | ||||||||||
| 青木 宏幸 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| バンダリ スワティ | 富士通(株) | ||||||||||
| 池田 大樹 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 桂川 健 | (株)日立情報システムズ | ||||||||||
| 丸山 剛 | (株)日立情報システムズ | ||||||||||
| 櫻井 利家 | 教 員 | ||||||||||
| 白倉 沙織 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 杉山 雄弥 | 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | ||||||||||
| 田口 亜純 | (株)ネクター | ||||||||||
| 吉川 千絵 | (株)メイテツコム | ||||||||||
| 2008年度 卒業生 (第6期生20名) [ |
|||||||||||
| 千葉 祐美子 | (株)NTTデータ東海 | ||||||||||
| 服部 正敏 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 平野 将貴 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 生駒 光平 | (株)日立システムアンドサービス | ||||||||||
| 近藤 貴大 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 久保 このみ | (株)プロトコーポレーション | ||||||||||
| 三村 奈緒美 | 三重銀行 | ||||||||||
| 村瀬 珠美 | 東邦ガス情報システム(株) | ||||||||||
| 中村 浩二 | (株)デンソーアイセム | ||||||||||
| 杉田 達哉 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 杉浦 由季 | 進学(名古屋大学大学院) | ||||||||||
| 鈴木 香予 | (株)中電シーティーアイ | ||||||||||
| 田邊 隼希 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 立石 可奈 | 西日本電信電話(株)(NTT西日本) | ||||||||||
| 天高 保裕 | リンナイ(株) | ||||||||||
| 上野 佳宏 | (株)富士通中部システムズ | ||||||||||
| 横井 公紀 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 長澤 伸治 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 田中 絢子 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 趙 忠一 | (株)日立情報システムズ | ||||||||||
| 2007年度 卒業生 (第5期生16名) [ |
|||||||||||
| 浅岡 奈津貴 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 別所 佑美 | (株)デンソー | ||||||||||
| 江口 悠樹 | 東邦ガス情報システム(株) | ||||||||||
| 平野 一平 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 伊藤 真智子 | 東芝情報システム(株) | ||||||||||
| 近藤洋平 | 公務員 | ||||||||||
| 宮脇 聡 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 水谷 拓人 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 永東 丈寛 | 進学(南山大学大学院) | ||||||||||
| 中野 恵里 | 東邦ガス情報システム(株) | ||||||||||
| 中野 泰宏 | 進学 | ||||||||||
| 長村 光洋 | 進学 | ||||||||||
| 清水 隆則 | 三菱電機メカトロニクスソフトウェア(株) | ||||||||||
| 杉谷 ゆき枝 | 東邦ガス情報システム(株) | ||||||||||
| 舘道 元気 | 西日本電信電話(株)(NTT西日本) | ||||||||||
| 松下 佳史 | ウィルエージェント(株) | ||||||||||
| 2006年度 卒業生 (第4期生16名) [ |
|||||||||||
| 青山 直樹 | 東京海上日動システムズ(株) | ||||||||||
| 浅井 さゆり | 東邦ガス情報システム(株) | ||||||||||
| 伴野 哲也 | 中部日本電気ソフトウェア(株) | ||||||||||
| 深谷 洋 | 中部日本電気ソフトウェア(株) | ||||||||||
| 後藤 寛 | タック(株) | ||||||||||
| 長谷部 敬祐 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 庵原 勇輝 | NECネクサソリューションズ(株) | ||||||||||
| 池崎 崇 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 水野 佳範 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| 長江 洋子 | 中部日本電気ソフトウェア(株) | ||||||||||
| 永橋 陽一郎 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 直良 誠 | 中部日本電気ソフトウェア(株) | ||||||||||
| 大原 晋吾 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 山田 松江 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 横江 美咲 | 富士通関西中部ネットテック(株) | ||||||||||
| 吉田 晴名 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| 2005年度 卒業生 (第3期生14名) [ |
|||||||||||
| 藤山 麻衣 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 飯島 沙織 | (株)ユーフィット | ||||||||||
| 加藤 有希 | (株)富士通中部システムズ | ||||||||||
| 飯島 佳奈 | 住商情報システム(株) | ||||||||||
| 大江 公仁枝 | (株)豊通シスコム | ||||||||||
| 市村 尚規 | 三菱電機エンジニアリング(株) | ||||||||||
| 小山内 秀輔 | JR東海情報システム(株) | ||||||||||
| 小木曽 裕規 | (株)CSKシステムズ | ||||||||||
| 大勝 大輔 | (株)中日アド企画 | ||||||||||
| 武市 寛司 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 林 佑亮 | フィールズ(株) | ||||||||||
| 加藤 房良 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 川出 裕明 | (株)日本システムディベロップメント | ||||||||||
| 前田 竜臣 | (株)ジャステック | ||||||||||
| 2004年度 卒業生 (第2期生14名) [ |
|||||||||||
| 坊田 美寿珠 | 中部電力(株) | ||||||||||
| 福永 遂重 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 服部 隆尚 | UFJIS(株) | ||||||||||
| 川口 太助 | エン・ジャパン(株) | ||||||||||
| 近藤 広樹 | トヨタ情報システム愛知(株) | ||||||||||
| 栗田 奈央子 | (株)富士通中部システムズ | ||||||||||
| 森 晃 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 村上 寿美代 | ヤマトシステム開発(株) | ||||||||||
| 野澤 昌史 | (株)東海理化電機製作所 | ||||||||||
| 大場 千穂 | タック(株) | ||||||||||
| 荻野 有紀 | JFEシステムズ(株) | ||||||||||
| 小栗 達也 | NECソフトウェア中部(株) | ||||||||||
| 大谷 洋子 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 高木 松雄 | 小林記録紙(株) | ||||||||||
| 2003年度 卒業生 (第1期生21名) | |||||||||||
| 秋田 太陽 | 富士通エフ・アイ・ピー(株) | ||||||||||
| 丸吉 祐也 | (有)デージーネット | ||||||||||
| 中村 一仁 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 柘植 亮人 | (株)富士通中部システムズ | ||||||||||
| 市橋 翔輔 | 南山大学大学院(進学) | ||||||||||
| 本山 高之 | (株)日立システムアンドサービス | ||||||||||
| 西尾 晴仁 | 味の素システムテクノ(株) | ||||||||||
| 桜井 哲平 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | ||||||||||
| 菊池 紀子 | 名古屋大学大学院(進学) | ||||||||||
| 中野 有美 | ケーアイエージェンシー | ||||||||||
| 荻山 信 | (株)日立情報システムズ | ||||||||||
| 榊原 康広 | 名古屋大学大学院(進学) | ||||||||||
| 伊藤 宏平 | (株)トヨタテクノサービス | ||||||||||
| 村瀬 香 | タック(株) | ||||||||||
| 永田 英人 | (株)CRCソリューションズ | ||||||||||
| 高須 和也 | 菱友計算(株) | ||||||||||
| 亀澤 真一 | (株)ジャステック | ||||||||||
| 桑原 基彰 | 名古屋大学大学院(進学) | ||||||||||
| 堺 善則 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 真田 幸利 | (株)アルゴ21 | ||||||||||
| 鈴木 智也 | (株)トヨタコミュニケーションシステム | ||||||||||
| 新潟工科大学 | |||||||||||
| 2000年度 大学院修了生 (1期生2名) | |||||||||||
| 氏 名 | 進 路 | ||||||||||
| 入沢 賢一 | (株)日立製作所 | ||||||||||
| 斎木 太郎 | 富士通(株) | ||||||||||
| 2000年度 卒業生 (3期生7名) | |||||||||||
| 大場 勝 | フォース | ||||||||||
| 春日 宏泰 | |||||||||||
| 岸波 久美子 | コンピュータシステム | ||||||||||
| 小林 哲之 | コンピュータテクノサービス | ||||||||||
| 斉木 晃治 | 北陸先端科学技術大学院大学(進学) | ||||||||||
| 真島 祥吾 | 日本クリエイティブシステム | ||||||||||
| 山田 和章 | ビー・エヌ・エス | ||||||||||
| 秘書:久保田ますみ | |||||||||||
| 1999年度 卒業生 (2期生8名) | |||||||||||
| 五十嵐 義人 | (株)エイシーエス | ||||||||||
| 片山 零士 | (株)サンケイ情報ファシリティ | ||||||||||
| 小島 勇治 | 上越コンピュータサービス(株) | ||||||||||
| 小林 誉 | 陸上自衛隊 | ||||||||||
| 齋藤 祐一 | アリス・エフ(株) | ||||||||||
| 高井 彰士 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | ||||||||||
| 松本 至由 | 新潟工科大学大学院 (進学) | ||||||||||
| 柳沢 祐史 | (株)アルファシステムズ | ||||||||||
| 1998年度 卒業生 (1期生8名) | |||||||||||
| 入沢 賢一 | 新潟工科大学大学院進学(進学) | ||||||||||
| 斎木 太郎 | 新潟工科大学大学院進学(進学) | ||||||||||
| 飯島 一彰 | JFEシステムズ(株) | ||||||||||
| 高橋 雅也 | (株)創風システム | ||||||||||
| 中澤 義人 | タクトシステムズ(株) | ||||||||||
| 長田 浩司 | (株)ジャパンアウトソーシング | ||||||||||
| 村松 亮智 | 富士通アイ・ネットワークシステムズ(株) | ||||||||||
| 吉浦 綾一 | (株)ベンチャーセーフネット | ||||||||||
|
新着情報 | マップ | ヘルプ |
|||||||||||